Adres:
Steenovenweg 7b
5708 HN Helmond
   Tel.: 0492-474025
Fax: 0492-474723
info@vandeursen-diamant.com
Navigeer naar:

Hamerboren, SDS-plus V-Breaker, los

Uitvoering

Hamerboren met SDS-plus aansluiting (ø10mm), speciale kernversterkte spiraal en een hardmetalen tip met uniek ontworpen geometrie.

Toepassing

Voor boorwerk in alle steen- en (gewapende) betonsoorten en natuursteen.

Art.nr.   Diameter     Totaallengte     Spiraallengte
200.0400   4,0 110 50
200.0401   4,0 160 100
200.0500   5,0 110 50
200.0501   5,0 140 80
200.0502   5,0 160 100
200.0503   5,0 210 150
200.0504   5,0 310 250
200.0505   5,0 360 300
200.0506   5,0 400 340
200.0550   5,5 110 50
200.0551   5,5 160 100
200.0552   5,5 210 150
200.0553   5,5 260 200
200.0554   5,5 310 250
200.0600   6,0 110 50
200.0601   6,0 160 100
200.0602   6,0 210 150
200.0603   6,0 260 200
200.0603L   6,0 310 250
200.0604   6,0 460 400
200.0650   6,5 110 50
200.0651   6,5 160 100
200.0652   6,5 210 150
200.0653   6,5 260 200
200.0654   6,5 310 250
200.0655   6,5 400 340
200.0700   7,0 110 50
200.0701   7,0 160 100
200.0702   7,0 210 150
200.0703   7,0 250 190
200.0800   8,0 110 50
200.0801   8,0 160 100
200.0802   8,0 210 150
200.0803   8,0 260 200
200.0804   8,0 310 250
200.0804L   8,0 400 340
200.0805   8,0 460 400
200.0806   8,0 610 550
200.0807   8,0 1000 950
200.0853   8,5 260 200
200.0901   9,0 160 100
200.0902   9,0 210 150
200.0951   9,5 160 100
200.1000   10,0 110 50
200.1001   10,0 160 100
200.1002   10,0 210 150
200.1003   10,0 260 200
200.1004   10,0 310 250
200.1004L   10,0 350 290
200.1005   10,0 450 400
200.1006   10,0 600 540
200.1006L   10,0 800 740
200.1007   10,0 1000 940
200.1100   11,0 160 100
200.1101   11,0 210 160
200.1102   11,0 260 210
200.1103   11,0 310 260
200.1200   12,0 160 110
200.1201   12,0 210 160
200.1202   12,0 260 210
200.1202L   12,0 310 260
200.1203   12,0 450 400
200.1204   12,0 600 550
200.1205   12,0 1000 950
200.1300   13,0 160 100
200.1301   13,0 210 160
200.1302   13,0 260 210
200.1302L   13,0 310 260
200.1304   13,0 600 550
200.1400   14,0 160 110
200.1401   14,0 210 160
200.1402   14,0 260 210
200.1403   14,0 310 260
200.1404   14,0 450 400
200.1405   14,0 600 550
200.1406   14,0 1000 950
200.1500   15,0 160 110
200.1501   15,0 210 160
200.1502   15,0 260 210
200.1503   15,0 450 400
200.1600   16,0 160 110
200.1601   16,0 210 160
200.1601L   16,0 260 210
200.1602   16,0 310 260
200.1603   16,0 450 400
200.1604   16,0 600 550
200.1605   16,0 800 750
200.1606   16,0 1000 950
200.1700   17,0 210 160
200.1703   17,0 450 400
200.1800   18,0 200 150
200.1801   18,0 250 200
200.1802   18,0 300 250
200.1803   18,0 450 400
200.1804   18,0 600 550
200.1805   18,0 1000 950
200.1900   19,0 200 150
200.1902   19,0 450 400
200.2000   20,0 200 150
200.2002   20,0 300 250
200.2003   20,0 450 400
200.2004   20,0 600 550
200.2005   20,0 1000 950
200.2201   22,0 250 200
200.2202   22,0 300 250
200.2203   22,0 450 400
200.2204   22,0 600 550
200.2205   22,0 1000 950
200.2301   23,0 250 200
200.2302   23,0 450 400
200.2400   24,0 250 200
200.2402   24,0 450 400
200.2403   24,0 600 550
200.2405   24,0 1000 950
200.2500   25,0 250 200
200.2502   25,0 450 400
200.2503   25,0 600 550
200.2505   25,0 1000 950
200.2600   26,0 250 200
200.2602   26,0 450 400
.