Adres:
Steenovenweg 7b
5708 HN Helmond
   Tel.: 0492-474025
Fax: 0492-474723
info@vandeursen-diamant.com
Navigeer naar:

HSS-G Spiraalboren, type HD-S, TiN-TOP, Gold-Line

Uitvoering

Stabiele HSS geslepen spiraalboren DIN338, type HD-S met TiN-Top coating, kernversterkt, tophoek 130°, kruisaanslijping volgens DIN 1412 Form C. De TiN-TOP-coating zorgt voor hogere slijtvastheid en thermische stabiliteit, dus hogere standtijden! Powered by Werkö.

Toepassing

Voor algemeen gebruik maar door kernversterkte spiraal ook toe te passen op CNC-machines in meest voorkomende materialen (on)gelegeerd staal <1.000 N/mm², roestvaststaal, gietijzer, non-ferro`s, etc.

Art.nr.   Diameter Totaal Spiraal V.E.
102.0100T   1,0 34 12 10
102.0110T   1,1 36 14 10
102.0120T   1,2 38 16 10
102.0130T   1,3 38 16 10
102.0140T   1,4 40 18 10
102.0150T   1,5 40 18 10
102.0160T   1,6 43 20 10
102.0170T   1,7 43 20 10
102.0180T   1,8 46 22 10
102.0190T   1,9 46 22 10
102.0200T   2,0 49 24 10
102.0210T   2,1 49 24 10
102.0220T   2,2 53 27 10
102.0230T   2,3 53 27 10
102.0240T   2,4 57 30 10
102.0250T   2,5 57 30 10
102.0260T   2,6 57 30 10
102.0270T   2,7 61 33 10
102.0280T   2,8 61 33 10
102.0290T   2,9 61 33 10
102.0300T   3,0 61 33 10
102.0310T   3,1 65 36 10
102.0320T   3,2 65 36 10
102.0330T   3,3 65 36 10
102.0340T   3,4 70 39 10
102.0350T   3,5 70 39 10
102.0360T   3,6 70 39 10
102.0370T   3,7 70 39 10
102.0380T   3,8 75 43 10
102.0390T   3,9 75 43 10
102.0400T   4,0 75 43 10
102.0410T   4,1 75 43 10
102.0420T   4,2 75 43 10
102.0430T   4,3 80 47 10
102.0440T   4,4 80 47 10
102.0450T   4,5 80 47 10
102.0460T   4,6 80 47 10
102.0470T   4,7 80 47 10
102.0480T   4,8 86 52 10
102.0490T   4,9 86 52 10
102.0500T   5,0 86 52 10
102.0510T   5,1 86 52 10
102.0520T   5,2 86 52 10
102.0530T   5,3 86 52 10
102.0540T   5,4 93 57 10
102.0550T   5,5 93 57 10
102.0560T   5,6 93 57 10
102.0570T   5,7 93 57 10
102.0580T   5,8 93 57 10
102.0590T   5,9 93 57 10
102.0600T   6,0 93 57 10
102.0610T   6,1 101 63 10
102.0620T   6,2 101 63 10
102.0630T   6,3 101 63 10
102.0640T   6,4 101 63 10
102.0650T   6,5 101 63 10
102.0660T   6,6 101 63 10
102.0670T   6,7 101 63 10
102.0680T   6,8 109 69 10
102.0690T   6,9 109 69 10
102.0700T   7,0 109 69 10
102.0710T   7,1 109 69 10
102.0720T   7,2 109 69 10
102.0730T   7,3 109 69 10
102.0740T   7,4 109 69 10
102.0750T   7,5 109 69 10
102.0760T   7,6 117 75 10
102.0770T   7,7 117 75 10
102.0780T   7,8 117 75 10
102.0790T   7,9 117 75 10
102.0800T   8,0 117 75 10
102.0810T   8,1 117 75 5
102.0820T   8,2 117 75 5
102.0830T   8,3 117 75 5
102.0840T   8,4 117 75 5
102.0850T   8,5 117 75 5
102.0860T   8,6 125 81 5
102.0870T   8,7 125 81 5
102.0880T   8,8 125 81 5
102.0890T   8,9 125 81 5
102.0900T   9,0 125 81 5
102.0910T   9,1 125 81 5
102.0920T   9,2 125 81 5
102.0930T   9,3 125 81 5
102.0940T   9,4 125 81 5
102.0950T   9,5 125 81 5
102.0960T   9,6 133 87 5
102.0970T   9,7 133 87 5
102.0980T   9,8 133 87 5
102.0990T   9,9 133 87 5
102.1000T   10,0 133 87 5
102.1020T   10,2 133 87 1
102.1050T   10,5 133 87 1
102.1100T   11,0 142 94 1
102.1150T   11,5 142 94 1
102.1200T   12,0 151 101 1
102.1250T   12,5 151 101 1
102.1300T   13,0 151 101 1
.