Adres:
Steenovenweg 7b
5708 HN Helmond
   Tel.: 0492-474025
Fax: 0492-474723
info@vandeursen-diamant.com
Navigeer naar:

HSS-G Spiraalboren, Silver-Line

Uitvoering

HSS-G spiraalboren DIN 338, type N, geslepen uitvoering, tophoek 135°, met kruisaanslijping volgens DIN 1412 Form C. Hoge precisie en standtijd.

Toepassing

Algemeen gebruik, voor het boren van de meest voorkomende materialen zoals ongelegeerd en gelegeerd staal met hoge trek- sterkte (<1000N/mm²), gietijzer, etc.

Art.nr.   Diameter Totaal Spiraal V.E.
105.0020   0,2 19 3 10
105.0030   0,3 19 3 10
105.0040   0,4 20 5 10
105.0050   0,5 22 6 10
105.0060   0,6 24 7 10
105.0070   0,7 28 9 10
105.0080   0,8 30 10 10
105.0090   0,9 32 11 10
105.0100   1,0 34 12 10
105.0110   1,1 36 14 10
105.0120   1,2 38 16 10
105.0130   1,3 38 16 10
105.0140   1,4 40 18 10
105.0150   1,5 40 18 10
105.0160   1,6 43 20 10
105.0170   1,7 43 20 10
105.0180   1,8 46 22 10
105.0190   1,9 46 22 10
105.0200   2,0 49 24 10
105.0210   2,1 49 24 10
105.0220   2,2 53 27 10
105.0230   2,3 53 27 10
105.0240   2,4 57 30 10
105.0250   2,5 57 30 10
105.0260   2,6 57 30 10
105.0270   2,7 61 33 10
105.0280   2,8 61 33 10
105.0290   2,9 61 33 10
105.0300   3,0 61 33 10
105.0310   3,1 61 36 10
105.0320   3,2 65 36 10
105.0330   3,3 65 36 10
105.0340   3,4 70 39 10
105.0350   3,5 70 39 10
105.0360   3,6 70 39 10
105.0370   3,7 70 39 10
105.0380   3,8 75 43 10
105.0390   3,9 75 43 10
105.0400   4,0 75 43 10
105.0410   4,1 75 43 10
105.0420   4,2 75 43 10
105.0430   4,3 80 47 10
105.0440   4,4 80 47 10
105.0450   4,5 80 47 10
105.0460   4,6 80 47 10
105.0470   4,7 80 47 10
105.0480   4,8 86 52 10
105.0490   4,9 86 52 10
105.0500   5,0 86 52 10
105.0510   5,1 86 52 10
105.0520   5,2 86 52 10
105.0530   5,3 86 52 10
105.0540   5,4 93 57 10
105.0550   5,5 86 52 10
105.0560   5,6 93 57 10
105.0570   5,7 93 57 10
105.0580   5,8 93 57 10
105.0590   5,9 93 57 10
105.0600   6,0 93 57 10
105.0610   6,1 101 63 10
105.0620   6,2 101 63 10
105.0630   6,3 101 63 10
105.0640   6,4 101 63 10
105.0650   6,5 101 63 10
105.0660   6,6 101 63 10
105.0670   6,7 101 63 10
105.0680   6,8 109 69 10
105.0690   6,9 109 69 10
105.0700   7,0 109 69 10
105.0710   7,1 109 69 10
105.0720   7,2 109 69 10
105.0730   7,3 109 69 10
105.0740   7,4 109 69 10
105.0750   7,5 109 69 10
105.0760   7,6 117 75 10
105.0770   7,7 117 75 10
105.0780   7,8 117 75 10
105.0790   7,9 117 75 10
105.0800   8,0 117 75 10
105.0810   8,1 117 75 10
105.0820   8,2 117 75 10
105.0830   8,3 117 75 10
105.0840   8,4 117 75 10
105.0850   8,5 117 75 10
105.0860   8,6 125 81 10
105.0870   8,7 125 81 10
105.0880   8,8 125 81 10
105.0890   8,9 125 81 10
105.0900   9,0 125 81 10
105.0910   9,1 125 81 10
105.0920   9,2 125 81 10
105.0930   9,3 125 81 10
105.0940   9,4 125 81 10
105.0950   9,5 125 81 10
105.0960   9,6 133 87 10
105.0970   9,7 133 87 10
105.0980   9,8 133 87 10
105.0990   9,9 133 87 10
105.1000   10,0 133 87 10
105.1020   10,2 133 87 5
105.1050   10,5 133 87 5
105.1100   11,0 142 94 5
105.1150   11,5 142 94 5
105.1200   12,0 151 101 5
105.1250   12,5 151 101 5
105.1300   13,0 151 101 5
.