Adres:
Steenovenweg 7b
5708 HN Helmond
   Tel.: 0492-474025
Fax: 0492-474723
info@vandeursen-diamant.com
Navigeer naar:

HSS-R Spiraalboren, Silver-Line

Uitvoering

HSS spiraalboren DIN 338, type N, rolgewalste uitvoering, stoomontlaten, tophoek 118°.

Toepassing

Algemeen gebruik, voor het boren in de meest voorkomende materialen, zoals staal en gietijzer.

 

Art.nr.   Diameter Totaal Spiraal V.E.
100.0020   0,2 19 2,5 10
100.0030   0,3 19 3 10
100.0040   0,4 20 5 10
100.0050   0,5 22 6 10
100.0060   0,6 24 7 10
100.0070   0,7 28 9 10
100.0080   0,8 30 10 10
100.0090   0,9 32 11 10
100.0100   1,0 34 12 10
100.0110   1,1 36 14 10
100.0120   1,2 38 16 10
100.0130   1,3 38 16 10
100.0140   1,4 40 18 10
100.0150   1,5 40 18 10
100.0160   1,6 43 20 10
100.0170   1,7 43 20 10
100.0180   1,8 46 22 10
100.0190   1,9 46 22 10
100.0200   2,0 49 24 10
100.0210   2,1 49 24 10
100.0220   2,2 53 27 10
100.0230   2,3 53 27 10
100.0240   2,4 57 30 10
100.0250   2,5 57 30 10
100.0260   2,6 57 30 10
100.0270   2,7 61 33 10
100.0280   2,8 61 33 10
100.0290   2,9 61 33 10
100.0300   3,0 61 33 10
100.0310   3,1 65 36 10
100.0320   3,2 65 36 10
100.0330   3,3 65 36 10
100.0340   3,4 70 39 10
100.0350   3,5 70 39 10
100.0360   3,6 70 39 10
100.0370   3,7 70 39 10
100.0380   3,8 75 43 10
100.0390   3,9 75 43 10
100.0400   4,0 75 43 10
100.0410   4,1 75 43 10
100.0420   4,2 75 43 10
100.0430   4,3 80 47 10
100.0440   4,4 80 47 10
100.0450   4,5 80 47 10
100.0460   4,6 80 47 10
100.0470   4,7 80 47 10
100.0480   4,8 86 52 10
100.0490   4,9 86 52 10
100.0500   5,0 86 52 10
100.0510   5,1 86 52 10
100.0520   5,2 86 52 10
100.0530   5,3 86 52 10
100.0540   5,4 93 57 10
100.0550   5,5 93 57 10
100.0560   5,6 93 57 10
100.0570   5,7 93 57 10
100.0580   5,8 93 57 10
100.0590   5,9 93 57 10
100.0600   6,0 93 57 10
100.0610   6,1 101 63 10
100.0620   6,2 101 63 10
100.0630   6,3 101 63 10
100.0640   6,4 101 63 10
100.0650   6,5 101 63 10
100.0660   6,6 101 63 10
100.0670   6,7 101 63 10
100.0680   6,8 109 69 10
100.0690   6,9 109 69 10
100.0700   7,0 109 69 10
100.0710   7,1 109 69 10
100.0720   7,2 109 69 10
100.0730   7,3 109 69 10
100.0740   7,4 109 69 10
100.0750   7,5 109 69 10
100.0760   7,6 117 75 10
100.0770   7,7 117 75 10
100.0780   7,8 117 75 10
100.0790   7,9 117 75 10
100.0800   8,0 117 75 10
100.0810   8,1 117 75 10
100.0820   8,2 117 75 10
100.0830   8,3 117 75 10
100.0840   8,4 117 75 10
100.0850   8,5 117 75 10
100.0860   8,6 125 81 10
100.0870   8,7 125 81 10
100.0880   8,8 125 81 10
100.0890   8,9 125 81 10
100.0900   9,0 125 81 10
100.0910   9,1 125 81 10
100.0920   9,2 125 81 10
100.0930   9,3 125 81 10
100.0940   9,4 125 81 10
100.0950   9,5 125 81 10
100.0960   9,6 133 87 10
100.0970   9,7 133 87 10
100.0980   9,8 133 87 10
100.0990   9,9 133 87 10
100.1000   10,0 133 87 10
100.1020   10,2 133 87 10
100.1050   10,5 133 87 5
100.1060   10,6 133 87 5
100.1080   10,8 142 94 5
100.1090   10,9 142 94 5
100.1100   11,0 142 94 5
100.1150   11,5 142 94 5
100.1160   11,6 142 94 5
100.1170   11,7 142 94 5
100.1180   11,8 142 94 5
100.1190   11,9 151 101 5
100.1200   12,0 151 101 5
100.1210   12,1 151 101 5
100.1230   12,3 151 101 5
100.1240   12,4 151 101 5
100.1250   12,5 151 101 5
100.1260   12,6 151 101 5
100.1270   12,7 151 101 5
100.1280   12,8 151 101 5
100.1290   12,9 151 101 5
100.1300   13,0 151 101 5
100.1350   13,5 160 108 1
100.1400   14,0 160 108 1
100.1450   14,5 169 114 1
100.1500   15,0 169 114 1
100.1550   15,5 178 120 1
100.1600   16,0 178 120 1
100.1650   16,5 184 125 1
100.1700   17,0 184 125 1
100.1750   17,5 191 130 1
100.1800   18,0 191 130 1
100.1850   18,5 198 135 1
100.1900   19,0 198 135 1
100.1950   19,5 205 140 1
100.2000   20,0 205 140 1
.