Adres:
Steenovenweg 7b
5708 HN Helmond
   Tel.: 0492-474025
Fax: 0492-474723
info@vandeursen-diamant.com
Navigeer naar:

Hamerboren, SDS-plus, ZENTRO, los

Uitvoering

SDS-plus ZENTRO is een 4-snijder hamerboor met een hoge levensduur waarmee u precieze boorgaten maakt en tevens zeer rustig, comfortabel en trillingsarm boort, zelfs onder de meest extreme omstandigheden.

Toepassing

Voor boorwerk in alle steen- en (gewapende) betonsoorten en natuursteen.

Art.nr.   Diameter     Totaallengte     Spiraallengte
202.0500   5,0 110 50
202.0502   5,0 160 100
202.0503   5,0 210 150
202.0504   5,0 260 210
202.0505   5,0 310 250
202.0550   5,5 110 50
202.0551   5,5 160 100
202.0600   6,0 110 50
202.0601   6,0 160 100
202.0602   6,0 210 150
202.0603   6,0 260 200
202.0604   6,0 310 250
202.0651   6,5 160 100
202.0652   6,5 210 150
202.0653   6,5 260 200
202.0654   6,5 310 250
202.0700   7,0 110 50
202.0701   7,0 160 100
202.0702   7,0 210 150
202.0800   8,0 110 50
202.0801   8,0 160 100
202.0802   8,0 210 150
202.0803   8,0 260 200
202.0804   8,0 310 250
202.0805   8,0 460 400
202.0901   9,0 160 100
202.0903   9,0 260 200
202.1000   10,0 110 50
202.1001   10,0 160 100
202.1002   10,0 210 150
202.1003   10,0 260 200
202.1004   10,0 310 250
202.1005   10,0 450 400
202.1006   10,0 600 550
202.1007   10,0 1000 950
202.1101   11,0 160 100
202.1102   11,0 210 150
202.1103   11,0 260 200
202.1104   11,0 310 250
202.1200   12,0 160 100
202.1201   12,0 210 150
202.1202   12,0 260 200
202.1203   12,0 310 250
202.1204   12,0 450 400
202.1205   12,0 600 550
202.1207   12,0 1000 950
202.1300   13,0 160 100
202.1301   13,0 210 150
202.1302   13,0 260 200
202.1400   14,0 160 100
202.1401   14,0 210 150
202.1402   14,0 260 200
202.1403   14,0 310 250
202.1404   14,0 450 400
202.1405   14,0 600 550
202.1407   14,0 1000 950
202.1500   15,0 160 100
202.1501   15,0 210 150
202.1502   15,0 260 200
202.1503   15,0 450 400
202.1600   16,0 160 100
202.1600L   16,0 210 150
202.1601   16,0 250 200
202.1602   16,0 310 250
202.1603   16,0 450 400
202.1604   16,0 600 550
202.1607   16,0 1000 950
202.1801   18,0 250 200
202.1803   18,0 450 400
202.2001   20,0 250 200
202.2003   20,0 450 400
202.2201   22,0 250 200
202.2203   22,0 450 400
202.2401   24,0 250 200
202.2402   24,0 450 400
202.2501   25,0 250 200
202.2502   25,0 450 400
202.2801   28,0 250 200
202.2802   28,0 450 400
202.3001   30,0 250 200
202.3002   30,0 450 400
202.3202   32,0 450 400
.