Adres:
Steenovenweg 7b
5708 HN Helmond
   Tel.: 0492-474025
Fax: 0492-474723
info@vandeursen-diamant.com
Navigeer naar:

HSS-Co Spiraalboren, type HD-S, Gold-Line

Uitvoering

HSS-Co (5%) spiraalboren DIN 338, type HD-S, kernversterkt, geslepen uitvoering, cobalt gelegeerd, goudkleurig, tophoek 130°, met kruisaanslijping volgens DIN 1412 Form C. Powered by Werkö.

Toepassing

Voor het boren van moeilijk te verspanen staalsoorten, austenitisch Cr-Ni roestvaststaal, verenstaal, mangaanstaal, titaan en titaanlegeringen, en kortspanige staalsoorten met hoge treksterkte (<1000 N/mm²).

Art.nr.   Diameter Totaal Spiraal V.E.
110.0100   1,0 34 12 10
110.0110   1,1 36 14 10
110.0120   1,2 38 16 10
110.0130   1,3 38 16 10
110.0140   1,4 40 18 10
110.0150   1,5 40 18 10
110.0160   1,6 43 20 10
110.0170   1,7 43 20 10
110.0180   1,8 46 22 10
110.0190   1,9 46 22 10
110.0200   2,0 49 24 10
110.0210   2,1 49 24 10
110.0220   2,2 53 27 10
110.0230   2,3 53 27 10
110.0240   2,4 57 30 10
110.0250   2,5 57 30 10
110.0260   2,6 57 30 10
110.0270   2,7 61 33 10
110.0280   2,8 61 33 10
110.0290   2,9 61 33 10
110.0300   3,0 61 33 10
110.0310   3,1 65 35 10
110.0320   3,2 65 35 10
110.0330   3,3 65 35 10
110.0340   3,4 70 39 10
110.0350   3,5 70 39 10
110.0360   3,6 70 39 10
110.0370   3,7 70 39 10
110.0380   3,8 75 43 10
110.0390   3,9 75 43 10
110.0400   4,0 75 43 10
110.0410   4,1 75 43 10
110.0420   4,2 75 43 10
110.0430   4,3 80 47 10
110.0440   4,4 80 47 10
110.0450   4,5 80 47 10
110.0460   4,6 80 47 10
110.0470   4,7 80 47 10
110.0480   4,8 86 52 10
110.0490   4,9 86 52 10
110.0500   5,0 86 52 10
110.0510   5,1 86 52 10
110.0520   5,2 86 52 10
110.0530   5,3 86 52 10
110.0540   5,4 93 57 10
110.0550   5,5 93 57 10
110.0560   5,6 93 57 10
110.0570   5,7 93 57 10
110.0580   5,8 93 57 10
110.0590   5,9 93 57 10
110.0600   6,0 93 57 10
110.0610   6,1 101 63 10
110.0620   6,2 101 63 10
110.0630   6,3 101 63 10
110.0640   6,4 101 63 10
110.0650   6,5 101 63 10
110.0660   6,6 101 63 10
110.0670   6,7 101 63 10
110.0680   6,8 109 69 10
110.0690   6,9 109 69 10
110.0700   7,0 109 69 10
110.0710   7,1 109 69 10
110.0720   7,2 109 69 10
110.0730   7,3 109 69 10
110.0740   7,4 109 69 10
110.0750   7,5 109 69 10
110.0760   7,6 117 75 10
110.0770   7,7 117 75 10
110.0780   7,8 117 75 10
110.0790   7,9 117 75 10
110.0800   8,0 117 75 10
110.0810   8,1 117 75 5
110.0820   8,2 117 75 5
110.0830   8,3 117 75 5
110.0840   8,4 117 75 5
110.0850   8,5 117 75 5
110.0860   8,6 125 81 5
110.0870   8,7 125 81 5
110.0880   8,8 125 81 5
110.0890   8,9 125 81 5
110.0900   9,0 125 81 5
110.0910   9,1 125 81 5
110.0920   9,2 125 81 5
110.0930   9,3 125 81 5
110.0940   9,4 125 81 5
110.0950   9,5 125 81 5
110.0960   9,6 133 87 5
110.0970   9,7 133 87 5
110.0980   9,8 133 87 5
110.0990   9,9 133 87 5
110.1000   10,0 133 87 5
110.1020   10,2 133 87 1
110.1050   10,5 133 87 1
110.1100   11,0 142 94 1
110.1110   11,1 142 94 1
110.1150   11,5 142 94 1
110.1200   12,0 151 101 1
110.1250   12,5 151 101 1
110.1300   13,0 151 101 1
110.1350   13,5 160 108 1
110.1400   14,0 160 108 1
110.1450   14,5 169 114 1
110.1500   15,0 169 114 1
110.1550   15,5 178 120 1
110.1600   16,0 178 120 1
110.1650   16,5 184 125 1
110.1700   17,0 184 125 1
110.1800   18,0 191 130 1
110.1900   19,0 198 135 1
110.2000   20,0 205 140 1
.