Adres:
Steenovenweg 7b
5708 HN Helmond
   Tel.: 0492-474025
Fax: 0492-474723
info@vandeursen-diamant.com
Navigeer naar:

HSS-Co Spiraalboren, type TLS1000

Uitvoering

HSS-Co (8%) spiraalboren DIN 338, geslepen, type TLS1000. De TLS1000-spiraal zorgt voor een zeer goede spaanafvoer bij grotere boordieptes (10xD in één keer), tophoek 130°, speciale aanslijping volgens DIN 1412 Form S.

Toepassing

Bijzonder geschikt voor serieproduktie in staalsoorten >1300 N/mm², roestvaststaal, gereedschap-, zuur- en hittebestendige staalsoorten. Tevens excellente prestaties in keiharde houtsoorten zoals Azobé, Bankirai, e.a.

Art.nr.   Diameter Totaal Spiraal
112.0100   1,0 34 12
112.0110   1,1 36 14
112.0120   1,2 38 16
112.0130   1,3 38 16
112.0140   1,4 40 18
112.0150   1,5 40 18
112.0160   1,6 43 20
112.0170   1,7 43 20
112.0180   1,8 46 22
112.0190   1,9 46 22
112.0200   2,0 49 24
112.0210   2,1 49 24
112.0220   2,2 53 27
112.0230   2,3 53 27
112.0240   2,4 57 30
112.0250   2,5 57 30
112.0260   2,6 57 30
112.0270   2,7 61 33
112.0280   2,8 61 33
112.0290   2,9 61 33
112.0300   3,0 61 33
112.0310   3,1 65 36
112.0320   3,2 65 36
112.0330   3,3 65 36
112.0340   3,4 70 39
112.0350   3,5 70 39
112.0360   3,6 70 39
112.0370   3,7 70 39
112.0380   3,8 75 43
112.0390   3,9 75 43
112.0400   4,0 75 43
112.0410   4,1 75 43
112.0420   4,2 75 43
112.0430   4,3 80 47
112.0440   4,4 80 47
112.0450   4,5 80 47
112.0460   4,6 80 47
112.0470   4,7 80 47
112.0480   4,8 86 52
112.0490   4,9 86 52
112.0500   5,0 86 52
112.0510   5,1 86 52
112.0520   5,2 86 52
112.0530   5,3 86 52
112.0540   5,4 93 57
112.0550   5,5 93 57
112.0560   5,6 93 57
112.0570   5,7 93 57
112.0580   5,8 93 57
112.0590   5,9 93 57
112.0600   6,0 93 57
112.0610   6,1 101 63
112.0620   6,2 101 63
112.0630   6,3 101 63
112.0640   6,4 101 63
112.0650   6,5 101 63
112.0660   6,6 101 63
112.0670   6,7 101 63
112.0680   6,8 109 69
112.0690   6,9 109 69
112.0700   7,0 109 69
112.0710   7,1 109 69
112.0720   7,2 109 69
112.0730   7,3 109 69
112.0740   7,4 109 69
112.0750   7,5 109 69
112.0760   7,6 117 75
112.0770   7,7 117 75
112.0780   7,8 117 75
112.0790   7,9 117 75
112.0800   8,0 117 75
112.0810   8,1 117 75
112.0820   8,2 117 75
112.0830   8,3 117 75
112.0840   8,4 117 75
112.0850   8,5 117 75
112.0860   8,6 125 81
112.0870   8,7 125 81
112.0880   8,8 125 81
112.0890   8,9 125 81
112.0900   9,0 125 81
112.0910   9,1 125 81
112.0920   9,2 125 81
112.0930   9,3 125 81
112.0940   9,4 125 81
112.0950   9,5 125 81
112.0960   9,6 133 87
112.0970   9,7 133 87
112.0980   9,8 133 87
112.0990   9,9 133 87
112.1000   10,0 133 87
112.1020   10,2 133 87
112.1050   10,5 133 87
112.1080   10,8 142 94
112.1100   11,0 142 94
112.1150   11,5 142 94
112.1200   12,0 151 101
112.1250   12,5 151 101
112.1280   12,8 151 101
112.1300   13,0 151 101
112.1400   14,0* 160 108
112.1800   18,0* 191 131
112.2000   20,0* 205 140
.