Adres:
Steenovenweg 7b
5708 HN Helmond
   Tel.: 0492-474025
Fax: 0492-474723
info@vandeursen-diamant.com
Navigeer naar:

HSS-Co Spiraalboren, type TLS1000, TiAlN-gecoat

Uitvoering

HSS-Co (8%) spiraalboren DIN 338, geslepen, type TLS1000. TLS1000-spiraal zorgt voor een zeer goede spaanafvoer bij grotere boordieptes (10xD in één keer). Tophoek 130°. Speciale aanslijping volgens DIN 1412 Form S. TiAIN-coating zorgt voor hoge thermische stabiliteit (850°).

Toepassing

Bijzonder geschikt voor serieproduktie in staalsoorten >1300 N/mm², roestvaststaal, gereedschap-, zuur- en hittebestendige staalsoorten. Boordieptes <10xD met minimaal koeling dankzij TiAIN-coating.

Art.nr.   Diameter Totaal Spiraal
112.0100C   1,0 34 12
112.0120C   1,2 38 16
112.0130C   1,3 38 16
112.0140C   1,4 40 18
112.0150C   1,5 40 18
112.0160C   1,6 43 20
112.0170C   1,7 43 20
112.0180C   1,8 46 22
112.0190C   1,9 46 22
112.0200C   2,0 49 24
112.0210C   2,1 49 24
112.0220C   2,2 53 27
112.0230C   2,3 53 27
112.0240C   2,4 57 30
112.0250C   2,5 57 30
112.0260C   2,6 57 30
112.0270C   2,7 61 33
112.0280C   2,8 61 33
112.0290C   2,9 61 33
112.0300C   3,0 61 33
112.0310C   3,1 65 36
112.0320C   3,2 65 36
112.0330C   3,3 65 36
112.0340C   3,4 70 39
112.0350C   3,5 70 39
112.0360C   3,6 70 39
112.0370C   3,7 70 39
112.0380C   3,8 75 43
112.0390C   3,9 75 43
112.0400C   4,0 75 43
112.0410C   4,1 75 43
112.0420C   4,2 75 43
112.0430C   4,3 80 47
112.0440C   4,4 80 47
112.0450C   4,5 80 47
112.0460C   4,6 80 47
112.0470C   4,7 80 47
112.0480C   4,8 86 52
112.0490C   4,9 86 52
112.0500C   5,0 86 52
112.0510C   5,1 86 52
112.0520C   5,2 86 52
112.0530C   5,3 86 52
112.0540C   5,4 93 57
112.0550C   5,5 93 57
112.0560C   5,6 93 57
112.0570C   5,7 93 57
112.0580C   5,8 93 57
112.0590C   5,9 93 57
112.0600C   6,0 93 57
112.0610C   6,1 101 63
112.0620C   6,2 101 63
112.0630C   6,3 101 63
112.0640C   6,4 101 63
112.0650C   6,5 101 63
112.0660C   6,6 101 63
112.0670C   6,7 101 63
112.0680C   6,8 109 69
112.0690C   6,9 109 69
112.0700C   7,0 109 69
112.0710C   7,1 109 69
112.0720C   7,2 109 69
112.0730C   7,3 109 69
112.0740C   7,4 109 69
112.0750C   7,5 109 69
112.0760C   7,6 117 75
112.0770C   7,7 117 75
112.0780C   7,8 117 75
112.0790C   7,9 117 75
112.0800C   8,0 117 75
112.0810C   8,1 117 75
112.0820C   8,2 117 75
112.0830C   8,3 117 75
112.0840C   8,4 117 75
112.0850C   8,5 117 75
112.0860C   8,6 125 81
112.0870C   8,7 125 81
112.0880C   8,8 125 81
112.0890C   8,9 125 81
112.0900C   9,0 125 81
112.0910C   9,1 125 81
112.0920C   9,2 125 81
112.0930C   9,3 125 81
112.0940C   9,4 125 81
112.0950C   9,5 125 81
112.0960C   9,6 133 87
112.0970C   9,7 133 87
112.0980C   9,8 133 87
112.0990C   9,9 133 87
112.1000C   10,0 133 87
112.1020C   10,2 133 87
112.1050C   10,5 133 87
112.1100C   11,0 142 94
112.1150C   11,5 142 94
112.1200C   12,0 151 101
112.1250C   12,5 151 101
112.1300C   13,0 151 101
112.1400C   14,0* 160 108
112.2000C   20,0* 205 140
.