Adres:
Steenovenweg 7b
5708 HN Helmond
   Tel.: 0492-474025
Fax: 0492-474723
info@vandeursen-diamant.com
Navigeer naar:

HSS-R Spiraalboren, "Precise", Gold-Line

Uitvoering

HSS spiraalboren DIN 338, Precise, tophoek 118°. Door speciale walstechnologie verkregen stabiele en verdunde kern in de boorpunt, worden de snijkrachten aanzienlijk gereduceerd. Dit zorgt voor een langere standtijd, betere centrering en nauwkeurige gaten. Powered by Werkö.

Toepassing

Algemeen gebruik, voor het boren in de meest voorkomende staalsoorten met een treksterkte tot <800 N/mm².

 

Art.nr.   Diameter Totaal Spiraal V.E.
101.0100   1,0 34 12 10
101.0110   1,1 36 14 10
101.0120   1,2 38 16 10
101.0130   1,3 38 16 10
101.0140   1,4 40 18 10
101.0150   1,5 40 18 10
101.0160   1,6 43 20 10
101.0170   1,7 43 20 10
101.0180   1,8 46 22 10
101.0190   1,9 46 22 10
101.0200   2,0 49 24 10
101.0210   2,1 49 24 10
101.0220   2,2 53 27 10
101.0230   2,3 53 27 10
101.0240   2,4 57 30 10
101.0250   2,5 57 30 10
101.0260   2,6 57 30 10
101.0270   2,7 61 33 10
101.0280   2,8 61 33 10
101.0290   2,9 61 33 10
101.0300   3,0 61 33 10
101.0310   3,1 65 36 10
101.0320   3,2 65 36 10
101.0325   3,25 65 36 10
101.0330   3,3 65 36 10
101.0340   3,4 70 39 10
101.0350   3,5 70 39 10
101.0360   3,6 70 39 10
101.0370   3,7 70 39 10
101.0375   3,75 70 39 10
101.0380   3,8 75 43 10
101.0390   3,9 75 43 10
101.0400   4,0 75 43 10
101.0410   4,1 75 43 10
101.0420   4,2 75 43 10
101.0425   4,25 75 43 10
101.0430   4,3 80 47 10
101.0440   4,4 80 47 10
101.0450   4,5 80 47 10
101.0460   4,6 80 47 10
101.0470   4,7 80 47 10
101.0475   4,75 80 47 10
101.0480   4,8 86 52 10
101.0490   4,9 86 52 10
101.0500   5,0 86 52 10
101.0510   5,1 86 52 10
101.0520   5,2 86 52 10
101.0525   5,25 86 52 10
101.0530   5,3 86 52 10
101.0540   5,4 93 57 10
101.0550   5,5 93 57 10
101.0560   5,6 93 57 10
101.0570   5,7 93 57 10
101.0575   5,75 93 57 10
101.0580   5,8 93 57 10
101.0590   5,9 93 57 10
101.0600   6,0 93 57 10
101.0610   6,1 101 63 10
101.0620   6,2 101 63 10
101.0625   6,25 101 63 10
101.0630   6,3 101 63 10
101.0640   6,4 101 63 10
101.0650   6,5 101 63 10
101.0660   6,6 101 63 10
101.0670   6,7 101 63 10
101.0675   6,75 101 63 10
101.0680   6,8 109 69 10
101.0690   6,9 109 69 10
101.0700   7,0 109 69 10
101.0710   7,1 109 69 10
101.0720   7,2 109 69 10
101.0725   7,25 109 69 10
101.0730   7,3 109 69 10
101.0740   7,4 109 69 10
101.0750   7,5 109 69 10
101.0760   7,6 117 75 10
101.0770   7,7 117 75 10
101.0775   7,75 117 75 10
101.0780   7,8 117 75 10
101.0790   7,9 117 75 10
101.0800   8,0 117 75 10
101.0810   8,1 117 75 10
101.0820   8,2 117 75 10
101.0825   8,25 117 75 10
101.0830   8,3 117 75 10
101.0840   8,4 117 75 10
101.0850   8,5 117 75 10
101.0860   8,6 125 81 10
101.0870   8,7 125 81 10
101.0875   8,75 125 81 10
101.0880   8,8 125 81 10
101.0890   8,9 125 81 10
101.0900   9,0 125 81 10
101.0910   9,1 125 81 10
101.0920   9,2 125 81 10
101.0925   9,25 125 81 10
101.0930   9,3 125 81 10
101.0940   9,4 125 81 10
101.0950   9,5 125 81 10
101.0960   9,6 133 87 10
101.0970   9,7 133 87 10
101.0975   9,75 133 87 10
101.0980   9,8 133 87 10
101.0990   9,9 133 87 10
101.1000   10,0 133 87 10
101.1010   10,1 133 87 10
101.1020   10,2 133 87 10
101.1025   10,25 133 87 10
101.1030   10,3 133 87 10
101.1040   10,4 133 87 10
101.1050   10,5 133 87 5
101.1060   10,6 133 87 5
101.1070   10,7 142 94 5
101.1075   10,75 142 94 5
101.1080   10,8 142 94 5
101.1090   10,9 142 94 5
101.1100   11,0 142 94 5
101.1110   11,1 142 94 5
101.1120   11,2 142 94 5
101.1125   11,25 142 94 5
101.1130   11,3 142 94 5
101.1140   11,4 142 94 5
101.1150   11,5 142 94 5
101.1160   11,6 142 94 5
101.1170   11,7 142 94 5
101.1175   11,75 142 94 5
101.1180   11,8 142 94 5
101.1190   11,9 151 101 5
101.1200   12,0 151 101 5
101.1210   12,1 151 101 5
101.1220   12,2 151 101 5
101.1225   12,25 151 101 5
101.1240   12,4 151 101 5
101.1250   12,5 151 101 5
101.1260   12,6 151 101 5
101.1275   12,75 151 101 5
101.1280   12,8 151 101 5
101.1290   12,9 151 101 5
101.1300   13,0 151 101 5
101.1320   13,2 151 101 2
101.1325   13,25 151 101 2
101.1330   13,3 160 108 2
101.1340   13,4 160 108 2
101.1350   13,5 160 108 2
101.1360   13,6 160 108 2
101.1370   13,7 160 108 2
101.1375   13,75 160 108 2
101.1380   13,8 160 108 2
101.1390   13,9 160 108 2
101.1400   14,0 160 108 2
101.1425   14,25 169 114 2
101.1450   14,5 169 114 2
101.1475   14,75 169 114 2
101.1500   15,0 169 114 2
101.1525   15,25 178 120 2
101.1550   15,5 178 120 2
101.1600   16,0 178 120 2
101.1625   16,25 184 125 2
101.1650   16,5 184 125 2
101.1700   17,0 184 125 2
101.1750   17,5 191 130 2
101.1800   18,0 191 130 2
101.1850   18,5 198 135 2
101.1900   19,0 198 135 2
101.1925   19,25 205 140 1
101.1950   19,5 205 140 1
101.2000   20,0 205 140 1
.