Adres:
Steenovenweg 7b
5708 HN Helmond
   Tel.: 0492-474025
Fax: 0492-474723
info@vandeursen-diamant.com
Navigeer naar:

HSS-G Spiraalboren, type HD-S, Gold-Line

Uitvoering

Stabiele HSS geslepen spiraalboren DIN338, type HD-S, kernversterkt, tophoek 130°, kruisaanslijping volgens DIN 1412 Form C. Alle boren >ø13mm zijn standaard met een teruggeslepen schacht ø13mm. Powered by Werkö.

Toepassing

Voor algemeen gebruik maar door kern versterkte spiraal ook toe te passen op CNC-machines in meest voorkomende materialen zoals staal tot 1.000 N/mm², gietstaal, (nodulair) gietijzer, nieuwzilver, grafiet, etc.

Art.nr.   Diameter Totaal Spiraal V.E.
102.0040   0,4 20 5 10
102.0050   0,5 22 6 10
102.0060   0,6 24 7 10
102.0070   0,7 28 9 10
102.0080   0,8 30 10 10
102.0090   0,9 32 11 10
102.0100   1,0 34 12 10
102.0110   1,1 36 14 10
102.0120   1,2 38 16 10
102.0130   1,3 38 16 10
102.0140   1,4 40 18 10
102.0150   1,5 40 18 10
102.0160   1,6 43 20 10
102.0170   1,7 43 20 10
102.0180   1,8 46 22 10
102.0190   1,9 46 22 10
102.0200   2,0 49 24 10
102.0210   2,1 49 24 10
102.0220   2,2 53 27 10
102.0230   2,3 53 27 10
102.0240   2,4 57 30 10
102.0250   2,5 57 30 10
102.0260   2,6 57 30 10
102.0270   2,7 61 33 10
102.0280   2,8 61 33 10
102.0290   2,9 61 33 10
102.0300   3,0 61 33 10
102.0310   3,1 65 36 10
102.0320   3,2 65 36 10
102.0325   3,25 65 36 10
102.0330   3,3 65 36 10
102.0340   3,4 70 39 10
102.0350   3,5 70 39 10
102.0360   3,6 70 39 10
102.0370   3,7 70 39 10
102.0380   3,8 75 43 10
102.0390   3,9 75 43 10
102.0400   4,0 75 43 10
102.0410   4,1 75 43 10
102.0420   4,2 75 43 10
102.0430   4,3 80 47 10
102.0440   4,4 80 47 10
102.0450   4,5 80 47 10
102.0460   4,6 80 47 10
102.0470   4,7 80 47 10
102.0480   4,8 86 52 10
102.0490   4,9 86 52 10
102.0500   5,0 86 52 10
102.0510   5,1 86 52 10
102.0520   5,2 86 52 10
102.0530   5,3 86 52 10
102.0540   5,4 93 57 10
102.0550   5,5 93 57 10
102.0560   5,6 93 57 10
102.0570   5,7 93 57 10
102.0580   5,8 93 57 10
102.0590   5,9 93 57 10
102.0600   6,0 93 57 10
102.0610   6,1 101 63 10
102.0620   6,2 101 63 10
102.0630   6,3 101 63 10
102.0640   6,4 101 63 10
102.0650   6,5 101 63 10
102.0660   6,6 101 63 10
102.0670   6,7 101 63 10
102.0680   6,8 109 69 10
102.0690   6,9 109 69 10
102.0700   7,0 109 69 10
102.0710   7,1 109 69 10
102.0720   7,2 109 69 10
102.0730   7,3 109 69 10
102.0740   7,4 109 69 10
102.0750   7,5 109 69 10
102.0760   7,6 117 75 10
102.0770   7,7 117 75 10
102.0780   7,8 117 75 10
102.0790   7,9 117 75 10
102.0800   8,0 117 75 10
102.0810   8,1 117 75 5
102.0820   8,2 117 75 5
102.0830   8,3 117 75 5
102.0840   8,4 117 75 5
102.0850   8,5 117 75 5
102.0860   8,6 125 81 5
102.0870   8,7 125 81 5
102.0880   8,8 125 81 5
102.0890   8,9 125 81 5
102.0900   9,0 125 81 5
102.0910   9,1 125 81 5
102.0920   9,2 125 81 5
102.0930   9,3 125 81 5
102.0940   9,4 125 81 5
102.0950   9,5 125 81 5
102.0960   9,6 133 87 5
102.0970   9,7 133 87 5
102.0980   9,8 133 87 5
102.0990   9,9 133 87 5
102.1000   10,0 133 87 5
102.1010   10,1 133 87 1
102.1020   10,2 133 87 1
102.1030   10,3 133 87 1
102.1040   10,4 133 87 1
102.1050   10,5 133 87 1
102.1070   10,7 142 94 1
102.1080   10,8 142 94 1
102.1100   11,0 142 94 1
102.1150   11,5 142 94 1
102.1160   11,6 142 94 1
102.1200   12,0 151 101 1
102.1210   12,1 151 101 1
102.1220   12,2 151 101 1
102.1230   12,3 151 101 1
102.1240   12,4 151 101 1
102.1250   12,5 151 101 1
102.1300   13,0 151 101 1
102.1350   13,5 160 108 1
102.1400   14,0 160 108 1
102.1450   14,5 169 114 1
102.1500   15,0 169 114 1
102.1550   15,5 178 120 1
102.1600   16,0 178 120 1
102.1650   16,5 184 125 1
102.1700   17,0 184 125 1
102.1750   17,5 191 130 1
102.1800   18,0 191 130 1
102.1850   18,5 198 135 1
102.1900   19,0 198 135 1
102.1950   19,5 205 140 1
102.2000   20,0 205 140 1
.