Adres:
Steenovenweg 7b
5708 HN Helmond
   Tel.: 0492-474025
Fax: 0492-474723
info@vandeursen-diamant.com
Navigeer naar:

HSS-Co Spiraalboren, Silver-Line

Uitvoering

HSS-Co (5%) spiraalboren DIN 338, type N, geslepen uitvoering, cobalt gelegeerd, goudkleurig, tophoek 135°, met kruisaanslijping volgens DIN 1412 Form C.

Toepassing

Voor het boren van moeilijk te verspanen staalsoorten, austenitisch Cr-Ni roestvaststaal, verenstaal, mangaanstaal, etc.

Art.nr.   Diameter Totaal Spiraal V.E.
111.0100   1,0 34 12 10
111.0110   1,1 36 14 10
111.0120   1,2 38 16 10
111.0130   1,3 38 16 10
111.0140   1,4 40 18 10
111.0150   1,5 40 18 10
111.0160   1,6 43 20 10
111.0170   1,7 43 20 10
111.0180   1,8 46 22 10
111.0190   1,9 46 22 10
111.0200   2,0 49 24 10
111.0210   2,1 49 24 10
111.0220   2,2 53 27 10
111.0230   2,3 53 27 10
111.0240   2,4 57 30 10
111.0250   2,5 57 30 10
111.0260   2,6 57 30 10
111.0270   2,7 61 33 10
111.0280   2,8 61 33 10
111.0290   2,9 61 33 10
111.0300   3,0 61 33 10
111.0310   3,1 61 36 10
111.0320   3,2 65 35 10
111.0330   3,3 65 36 10
111.0340   3,4 70 39 10
111.0350   3,5 70 39 10
111.0360   3,6 70 39 10
111.0370   3,7 70 39 10
111.0380   3,8 75 43 10
111.0390   3,9 75 43 10
111.0400   4,0 75 43 10
111.0410   4,1 75 43 10
111.0420   4,2 75 43 10
111.0430   4,3 80 47 10
111.0440   4,4 80 47 10
111.0450   4,5 80 47 10
111.0460   4,6 80 47 10
111.0470   4,7 80 47 10
111.0480   4,8 86 52 10
111.0490   4,9 86 52 10
111.0500   5,0 86 52 10
111.0510   5,1 86 52 10
111.0520   5,2 86 52 10
111.0530   5,3 86 52 10
111.0540   5,4 93 57 10
111.0550   5,5 93 57 10
111.0560   5,6 93 57 10
111.0570   5,7 93 57 10
111.0580   5,8 93 57 10
111.0590   5,9 93 57 10
111.0600   6,0 93 57 10
111.0610   6,1 101 63 10
111.0620   6,2 101 63 10
111.0630   6,3 101 63 10
111.0640   6,4 101 63 10
111.0650   6,5 101 63 10
111.0660   6,6 101 63 10
111.0670   6,7 101 63 10
111.0680   6,8 109 69 10
111.0690   6,9 109 69 10
111.0700   7,0 109 69 10
111.0710   7,1 109 69 10
111.0720   7,2 109 69 10
111.0730   7,3 109 69 10
111.0740   7,4 109 69 10
111.0750   7,5 109 69 10
111.0760   7,6 117 75 10
111.0770   7,7 117 75 10
111.0780   7,8 117 75 10
111.0790   7,9 117 75 10
111.0800   8,0 117 75 10
111.0810   8,1 117 75 10
111.0820   8,2 117 75 10
111.0830   8,3 117 75 10
111.0840   8,4 117 75 10
111.0850   8,5 117 75 10
111.0860   8,6 125 81 10
111.0870   8,7 125 81 10
111.0880   8,8 125 81 10
111.0890   8,9 125 81 10
111.0900   9,0 125 81 10
111.0910   9,1 125 81 10
111.0920   9,2 125 81 10
111.0930   9,3 125 81 10
111.0940   9,4 125 81 10
111.0950   9,5 125 81 10
111.0960   9,6 133 87 10
111.0970   9,7 133 87 10
111.0980   9,8 133 87 10
111.0990   9,9 133 87 10
111.1000   10,0 133 87 10
111.1020   10,2 133 87 5
111.1050   10,5 133 87 5
111.1100   11,0 142 94 5
111.1150   11,5 142 94 5
111.1200   12,0 151 101 5
111.1250   12,5 151 101 5
111.1300   13,0 151 101 5
.